JR-LV1170 立式加工中心光机
图文详情
| LV1170 光机技术参数 | |
| 机型 项目 | LV1170 |
| 工作台面尺寸(mm) | 600×1200 |
| 左右行程(X)(mm) | 1100 |
| 前后行程(Y)(mm) | 650 |
| 上下行程 (Z)(mm) | 700 |
| 主轴中心至立柱导轨距离(mm) | 710 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 120-820 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 5-18×100 |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/φ150 |
| 主轴转速(r/min) | 10000 |
| X、Y轴滚珠丝杆规格 | 4012 |
| Z轴滚珠丝杆规格 | 4012 |
| X、Y、Z轴快速移动速度(m/min) | 36、36、24 |
| X轴线轨规格 | 45 |
| Y轴线轨规格 | 45 |
| Z轴导轨 | 滑动导轨 |
| X、Y、Z电机联接方式 | 直联 |
| 推荐选用主电机参数(功率kW) | 7.5 |
| 选用X、Y、Z轴电机参数(≥额定扭矩N·m) | 12、16、16(带抱闸) |
| 工作台承重(kg) | 800 |
| 光机净重约(t) | 5.2T |
| 备注 | “人”字型立柱 |







下一页
上一页
无
下一页
相关产品

18908786969