TCKJT-3640斜床身数控车床
TCKJT-3640 斜床身数控车床是锦泰公司研发的一款标准规格斜床身数控车床。其主参数最大加工回转直径为360毫米,能广泛应用于模具、汽车、军工、船舶等轴类、盘类零件的加工领域。 该车床关键大件均由公司生产研发制造。其三座类零件精镍工艺及轴承安装工艺为公司重点研究,现已形成公司专有工艺。从根源去保证Z、X 轴进给运动精度,提升光机精度等级。从而为用户提供可靠的切削解决方案。
关键词:
TCKJT-3640斜床身数控车床
所属分类:
车床系列
产品附件:
咨询热线:
TCKJT-3640斜床身数控车床
图文详情
| TCKJT-3640斜床身数控车床 | |||||||||
| 项目 | 内容 | 参数 | |||||||
| 加工范围 CAPACITY | 床身最大回转直径 MAX.swing over bed | φ460mm | |||||||
| 拖板上最大回转直径 MAX.swing over carriage | φ170mm | ||||||||
| 最大车削直径 maximum turning diameter | φ400mm | ||||||||
| 最大工件长度 Max,Cutting legth | 460mm | ||||||||
| 主轴 SPINDLE | 主轴端部 Spindle nose | A2-5(A2-6) | |||||||
| 主轴通孔直径 Spindle boer | φ56mm | ||||||||
| 主轴内孔锥度 Taper of spindle bore | 公制1:20 | ||||||||
| 卡盘 Chuck | 选配 | ||||||||
| 主轴转速范围 Range of spindle speed | 无级变速;4000/5000rpm | ||||||||
| 进给 FEEDS | X轴行程 X a-xis trabel | 210mm | |||||||
| Z轴行程 Z a-xis trabel | 420mm | ||||||||
| X/Z轴快移速度 X/Z Rapid speed | 30m/min、30m/min | ||||||||
| 重复定位精准 REPOSITION ACCURACY | X/Z Reposition accuracy | X轴≦0.006mm Z轴≦0.006mm | |||||||
| 刀架 CARRIAGE | 刀架工位数 Station of tool carrier | 8工位/12工位 | |||||||
| 刀具最大截面 Max. section of tool | 25mm×25mm(φ40mm) | ||||||||
| 尾座 TAIL STOCK | 尾座行程 maximum traverse of tailstock center sleeve | 300mm | |||||||
| 尾座套筒直径/锥度 Diameter/Hole of tailstock sleeve | φ65/MT4 | ||||||||
| 电机 MOTOR | 主电机功率 Main motor power | 7.5/11KW | |||||||
| 冷却泵功率 Coolant pump power | 90W | ||||||||
| 机床尺寸DIMENSION | 外形尺寸 Overall dimensions L/W/h | 1730mm×1273mm×1328mm | |||||||
| 重量 WEIGHT | 净重 Net weight | 1650KG | |||||||
| 线轨 Linear Guide | X | 35滚珠/滚柱 | |||||||
| Z | 35滚珠/滚柱 | ||||||||
| 丝杆规格 lead screw specifications | X | φ32mmX10mm(3210) | |||||||
| Z | φ32mmX10mm(3210) | ||||||||
| 倾斜角度 the degree of angle | 斜床鞍 Inclined bed saddle | 30° | |||||||



下一页
上一页
PCKJT-4235排刀数控车床
下一页
相关产品

18908786969