PCKJT-4235排刀数控车床
PCKJT-4235排刀数控车床是锦泰公司研发的一款45度倾斜排刀数控车床,是排刀系列车床奠基机型产品。其主参数最大加工回转直径为420毫米,能广泛应用于模具、汽车、军工、船舶等轴类、盘类零件的加工领域。
关键词:
PCKJT-4235排刀数控车床
所属分类:
车床系列
产品附件:
咨询热线:
PCKJT-4235排刀数控车床
图文详情
| PCKJT-4235排刀数控车床 | |||||||||
| 项目 | 内容 | 参数 | |||||||
| 加工范围 CAPACITY | 床身最大回转直径 MAX.swing over bed | φ420mm | |||||||
| 拖板上最大回转直径 MAX.swing over carriage | φ160mm | ||||||||
| 最大车削直径 maximum turning diameter | φ420mm | ||||||||
| 最大工件长度 Max,Cutting legth | 330mm | ||||||||
| 主轴 SPINDLE | 主轴端部 Spindle nose | A2-5(A2-6) | |||||||
| 主轴通孔直径 Spindle boer | φ56 | ||||||||
| 最大棒料直径 | φ45 | ||||||||
| 卡盘 Chuck | 选配 | ||||||||
| 主轴转速范围 Range of spindle speed | 6000rpm | ||||||||
| 进给 FEEDS | X轴行程 X a-xis trabel | 480mm | |||||||
| Z轴行程 Z a-xis trabel | 350mm | ||||||||
| X/Z轴快移速度 X/Z Rapid speed | 30m/min、30m/min | ||||||||
| 重复定位精准 REPOSITION ACCURACY | X/Z Reposition accuracy | X轴≦0.008mm Z轴≦0.008mm | |||||||
| 刀架 CARRIAGE | 刀具数量 Station of tool carrier | ||||||||
| 刀塔类型 | 直排刀架 | ||||||||
| 刀具最大截面 Max. section of tool | |||||||||
| 丝杆规格 lead screw specifications | X | 32mmX10mm(3210) | |||||||
| Z | 32mmX10mm(3210) | ||||||||
| 线轨 Linear Guide | X | 35滚珠/滚柱 | |||||||
| Z | 35滚珠/滚柱 | ||||||||
| 电机 MOTOR | 主电机功率 Main motor power | 7.5/11KW | |||||||
| 液压油泵功率 | 0.75KW | ||||||||
| 冷却泵功率 Coolant pump power | 90W | ||||||||
| 机床尺寸DIMENSION | 外形尺寸 Overall dimensions L/W/h | 整体式/45° 1780X1005X1720 | |||||||
| 重量 WEIGHT | 净重 Net weight | 1500Kg | |||||||



上一页
TCKJT-5075斜床身数控车床
相关产品

18908786969